Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| ЖД | Дрокино с, Московская ул, строение № 82/1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Калина тер. СНТ, дом № 80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Калина тер. СНТ, дом № 72А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Отдых снт, Рождественская ул, дом № 96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Калина тер. СНТ, дом № 72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Радуга тер. снт, дом № 2-62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 201ж | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Генерала Маргелова ул, дом № 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, ул.Ясная, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, ул.Солнечная, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, ул.Солнечная, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, ул.Солнечная, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, ул.Снежная, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, ул.Ясная, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Зеленая горка тер. СНТ, дом № 2-64 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, 3-я Строительная ул, дом № 4А/2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, ул.Ясная, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Чистые пруды мкр., Березовый пер, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Палати тер. СНТ, Первый Дачный пер, дом № 1089А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 635г/1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию