Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| МКД | Минино п, Геолог мкр, дом № 28/5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Минино п, Геолог мкр, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Минино п, Геолог мкр, дом № 81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Минино п, Геолог мкр, дом № 67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Минино п, Геолог мкр, дом № 57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Минино п, Геолог мкр, дом № 19А/1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Минино п, Геолог мкр, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Минино п, Геолог мкр, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 226 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 224 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Чистые пруды мкр., Луговой пер, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Московская ул, дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Радуга тер. снт, дом № 1-14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 1044 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 672 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Качинская ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Еловая Аллея ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Северная ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию