Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Веселая ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Встречная ул, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Школьный мкр, дом № 78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дрокино с, Веселая ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Юности мкр, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Виктории ул, дом № 78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Дачная ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Озерный пер, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Солнечный пер, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Виктории ул, дом № 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию