Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| ЖД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 8/1д | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 10Д | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Золотые ключи тер. ДНТ, дом № 98 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Нанжуль мкр., дом № 10а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Заречное тер. СНТ, Березовая ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Золотые ключи тер. ДНТ, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Генерала Маргелова ул, дом № 45/1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, ул.Ясная, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Ветерок снт, дом № 201 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Луговой пер, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Красноярск г, 9 Мая ул, дом № 42Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Нанжуль мкр., дом № 64В | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Солонцы п, Эко мкр., дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Светлый мкр., дом № 95/10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Светлый мкр., дом № 94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Мошненко ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сухая Балка п, Степная ул, дом № 2Г/1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Дрокино с, Советская ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, Проспектовая, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солонцы п, в централизованное водоснабжение тер. СНТ "Солнечный" сад-10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию