Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон-Сити" | |||||
| ЖД | Шуваево с, 5-я Полевая ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Арей п, Набережная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Шуваево с, Зеленая ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Арей п, Задворная ул, дом № 25/6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Арей п, Задворная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Арей п, Лесная ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Арей п, Жемчужная ул., дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Шуваево с, 4-я Полевая ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Шуваево с, Машинный пер, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Минжуль п, Энергетиков ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Минжуль п, Лесная ул, дом № 3а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Арей п, Преображенский мкр., Солнечная ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Арей п, Преображенский мкр., Солнечная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Замятино д, Трактовая ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Замятино д, Садовая ул, дом № 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Шуваево с, 4-я Полевая ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Шуваево с, Рабочая ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Шуваево с, Зеленая ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Шуваево с, Береговая ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Шуваево с, Почтовая ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию